高温计红外测温仪MR1SBSF, DC24V,4-20MA,四线制
RAYTEK 双色固定式 红外测温仪MR1SBSF
Marathon MR1S:
用于小的或移动的目标或由于灰尘、烟雾及大气中其他微粒遮挡的目标的测量。主要用于热处理、半导体加工、钢铁、线材制造等。
测温范围 | MR1SASF | 600~1400℃(1112~2552℉) | |||||
MR1SBSF | 700~1800℃(1292~3272℉) | ||||||
MR1SCSF | 1000~3000℃(1832~5432℉) | ||||||
探测器 | 硅/硅层探测器、通常1.0μm | ||||||
精度 | 满量程的±0.75% | ||||||
重复精度 | ±0.3%,满量程 | ||||||
温度分辨率 | 1℃或℉ | ||||||
响应时间 | 10ms | ||||||
发射率(单色) | 0.10~1.0,步长0.01 | ||||||
坡度(双色) | 0.85-1.15,步长0.001 | ||||||
信号处理 | 峰值保持和平均值 | ||||||
光学参数 | |||||||
型 号 | 距离系数 D:S | 焦 距 | |||||
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in)~ ∞ | |||||
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in)~ ∞ | |||||
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in)~ ∞ | |||||
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(24in) | |||||
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(24in) | |||||
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(24in) | |||||
电参数 | |||||||
输 出 | 0/4-20mA:RS-485;2线/4线,多达32个传感头组网 继电器(SPST48V,300mA) | ||||||
电 源 | 24VDC,500mA±20% | ||||||
标 准 | CE低压指示:EN61326 | ||||||
最小焦距时的最小光点尺寸 | |||||||
型 号 | 最小的光点尺寸直径 | 最小的光点直径 | |||||
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) | |||||
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) | |||||
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) | |||||
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(12in) | |||||
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(12in) | |||||
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(12in) | |||||
环境及物理参数 | |||||||
环境标准 | NEMA-4(IEC529,IP65) | ||||||
环 保 | 无冷却选择 | 0~50℃(32~120℉) | |||||
带空气冷却 | 0~120℃(32~250℉) | ||||||
带水冷却 | 0~175℃(32~350℉) | ||||||
带热保护套 (水冷却的) | 0~375℃(32~600℉) | ||||||
储存温度 | -20~70℃(-4~158℉) | ||||||
相对温度 | 10%~95%,非结露 | ||||||
震动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) | ||||||
振动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) | ||||||
重 量 | 传感头 | 0.48kg(17oz) | |||||
带空气水/水冷却 | 0.8kg(28oz) |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽